CLI-Anything 已经为 30+ 个桌面软件生成了高质量的 CLI 接口,让 AI Agent 能够直接通过命令行操控这些软件。
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| GIMP | 开源图像编辑器 | 打开/编辑/导出图片、应用滤镜、图层操作、选区处理 |
| Blender | 3D 建模与动画 | 创建/渲染 3D 场景、模型导入导出、动画渲染、材质编辑 |
| Inkscape | 矢量图形编辑器 | SVG 编辑、路径操作、对象变换、导出多种格式 |
| Krita | 数字绘画工具 | 画笔操作、图层管理、画布设置、导出图片 |
| Shotcut | 视频编辑器 | 视频剪辑、时间线操作、特效添加、格式转换、导出 |
| Kdenlive | 视频编辑器(高级) | 多轨编辑、转场效果、字幕添加、音频混合、渲染输出 |
| MuseScore | 乐谱编辑器 | 创建/编辑乐谱、MIDI 导入导出、音频播放、PDF 导出 |
| OBS | 直播与录屏 | 场景管理、源控制、录制启动/停止、推流设置 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| LibreOffice | 全功能办公套件 | 文档转换(Word/PDF/ODT)、电子表格操作、演示文稿处理 |
| Zotero | 学术文献管理 | 文献导入/导出、引用生成、集合管理、元数据编辑 |
| Calibre | 电子书管理 | 电子书格式转换、元数据编辑、库管理、封面处理 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| FreeCAD | 参数化 3D CAD | 实体建模、参数化设计、STEP/IGES 导入导出、工程图生成 |
| RenderDoc | 图形调试工具 | 帧捕获、着色器调试、纹理查看、API 调用追踪 |
| QGIS | 地理信息系统 | 地图渲染、图层管理、空间分析、数据导入导出 |
| 3MF | 3D 打印模型 | 3MF 文件解析与转换、模型验证、切片准备 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| n8n | 工作流自动化 | 工作流创建/管理、节点配置、执行与调试、导入导出 |
| WireMock | API 模拟服务器 | 模拟 REST/SOAP API、请求匹配、响应配置、延迟模拟 |
| Godot | 游戏引擎 | 项目管理、场景编辑、资源导入、游戏构建与导出 |
| Unreal Insights | 性能分析工具 | 性能数据采集、追踪分析、帧时间分析、内存分析 |
| UEAtelier | Unreal Engine 辅助 | 项目管理、资源处理、构建配置、批量操作 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Safari (safari-mcp) | Safari 浏览器控制 | 标签管理、页面导航、截图、内容提取 |
| CLIBrowser | 命令行浏览器 | 网页访问、表单填充、截图、DOM 操作 |
| DomShell | DOM 操作工具 | 页面解析、元素查询、DOM 修改、内容提取 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Obsidian | Markdown 笔记工具 | 笔记创建/编辑、链接管理、搜索、标签操作、导出 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Zoom | 视频会议 | 会议创建/管理、参与者控制、录制管理、设置配置 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Exa | AI 搜索引擎 | 智能搜索、内容提取、结果过滤、语义查询 |
| MiniMax | AI 多媒体生成 | 文本生成、图像生成、音频生成、视频生成 |
| Novita AI | AI 模型平台 | 模型调用、批量推理、结果管理 |
| VideoCaptioner | 视频字幕生成 | 字幕生成、时间轴对齐、多语言翻译、SRT/VTT 导出 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Slay the Spire II | 卡牌游戏 | 游戏状态查询、卡牌操作、战斗模拟、存档管理 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| CloudAnalyzer | 云资源分析 | 资源清单、成本分析、使用报告、优化建议 |
| SeaClip | 数据剪裁工具 | 数据提取、格式转换、批量处理 |
| PM2 | 进程管理器 | 进程启动/停止/重启、日志管理、监控、集群管理 |
| ChromaDB | 向量数据库 | 集合管理、文档增删改查、相似度搜索、元数据过滤 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Eth2-Quickstart | 以太坊节点部署 | 节点配置、验证者管理、网络同步、状态监控 |
| 工具 | 说明 | 典型能力 |
|---|
| Rekordbox | DJ 软件 | 曲库管理、播放列表操作、曲目分析、导出设置 |
| Openscreen | 屏幕共享工具 | 屏幕捕获、录制管理、分享设置 |
| IntelWatch | 硬件监控 | CPU/GPU 监控、温度追踪、性能日志 |
| Dify Workflow | AI 工作流平台 | 工作流创建/管理、节点配置、执行与调试 |
使用 CLI Hub 一键安装:
pip install cli-anything-hub
例如:
安装后通过 <工具名> --help 查看完整的使用文档。
如果你需要的软件不在列表中,你可以:
- 自己生成:参考 快速开始 - 路径二
- 提交请求:在 GitHub 仓库提交 Issue,描述你需要的软件
- 参与贡献:参考 贡献指南 自行开发并提交 PR